Dieser Bildungsurlaub umfaßt den Inhalt des Excel Grund- und Aufbaukurses.
Lernziel: Umfassende Kenntnis des Tabellenkalkulationsprogrammes Excel
Inhalt:
- Tabellen erstellen, formatieren
- mit Formeln arbeiten
- Tabellenorganisation, -verknüpfung
- Datenbanken
| Kursnummer | W5185B |
|---|---|
| Kursname | Excel 2007/ 2010 (Bildungsurlaub) |
| Kursleitung | Dietmar Kähler |
| Kursbeginn | 16-Apr-12 |
| Kursdauer | 3 Termine |
| Kurszeiten | 9.00 - 16.00 Uhr |
| Veranstaltungsort | Speicher Lüken EDV-Raum |
| Kosten | 145 € |
| Hinweise | Bildungsurlaub |
